Compare SEO tools
Every head-to-head on this site: 50 comparisons covering 22 tools. Each comparison shows category calls, every plan price and who should pick which.
50 comparisons shown
| Comparison | Pick for most buyers | Entry prices |
|---|---|---|
| Ahrefs vs Google Keyword Planner | Ahrefs | Ahrefs £23/mo, Google Keyword Planner no published price |
| Ahrefs vs Majestic | Ahrefs | Ahrefs £23/mo, Majestic £39.99/mo |
| Ahrefs vs Moz Pro | Ahrefs | Ahrefs £23/mo, Moz Pro $49/mo |
| Ahrefs vs Semrush | Semrush | Ahrefs £23/mo, Semrush £113.40/mo |
| Ahrefs vs SpyFu | Ahrefs | Ahrefs £23/mo, SpyFu $39/mo |
| KeySearch vs LowFruits | Even | KeySearch $24/mo, LowFruits $29.90/mo |
| KeySearch vs Serpstat | Serpstat | KeySearch $24/mo, Serpstat $129/mo |
| KeySearch vs Ubersuggest | KeySearch | KeySearch $24/mo, Ubersuggest £29/mo |
| LowFruits vs Semrush | Semrush | LowFruits $29.90/mo, Semrush £113.40/mo |
| LowFruits vs Ubersuggest | LowFruits | LowFruits $29.90/mo, Ubersuggest £29/mo |
| Majestic vs Mangools | Mangools | Majestic £39.99/mo, Mangools $61/mo |
| Mangools vs Ahrefs | Ahrefs | Mangools $61/mo, Ahrefs £23/mo |
| Mangools vs Google Trends | Mangools | Mangools $61/mo, Google Trends no published price |
| Mangools vs KeySearch | Mangools | Mangools $61/mo, KeySearch $24/mo |
| Mangools vs LowFruits | Even | Mangools $61/mo, LowFruits $29.90/mo |
| Mangools vs Semrush | Semrush | Mangools $61/mo, Semrush £113.40/mo |
| Mangools vs Ubersuggest | Mangools | Mangools $61/mo, Ubersuggest £29/mo |
| Morningscore vs Mangools | Mangools | Morningscore $69/mo, Mangools $61/mo |
| Morningscore vs SE Ranking | SE Ranking | Morningscore $69/mo, SE Ranking £95/mo |
| Morningscore vs Seobility | Even | Morningscore $69/mo, Seobility €59.90/mo |
| Moz Pro vs Majestic | Moz Pro | Moz Pro $49/mo, Majestic £39.99/mo |
| Paid SEO Tools vs Free SEO Tools | Even | Paid SEO Tools price not verified, Free SEO Tools price not verified |
| Rank Math Pro vs Surfer SEO | Even | Rank Math Pro €7.99/mo, yearly, Surfer SEO $59/mo |
| Rank Math Pro vs Yoast SEO | Rank Math Pro | Rank Math Pro €7.99/mo, yearly, Yoast SEO £9.90/mo, yearly |
| SE Ranking vs Ahrefs | Ahrefs | SE Ranking £95/mo, Ahrefs £23/mo |
| SE Ranking vs Mangools | SE Ranking | SE Ranking £95/mo, Mangools $61/mo |
| SE Ranking vs Moz Pro | SE Ranking | SE Ranking £95/mo, Moz Pro $49/mo |
| SE Ranking vs Semrush | Semrush | SE Ranking £95/mo, Semrush £113.40/mo |
| Semrush vs Google Keyword Planner | Semrush | Semrush £113.40/mo, Google Keyword Planner no published price |
| Semrush vs Google Search Console | Even | Semrush £113.40/mo, Google Search Console free |
| Semrush vs Majestic | Semrush | Semrush £113.40/mo, Majestic £39.99/mo |
| Semrush vs Moz Pro | Semrush | Semrush £113.40/mo, Moz Pro $49/mo |
| Semrush vs Serpstat | Semrush | Semrush £113.40/mo, Serpstat $129/mo |
| Semrush vs Similarweb | Semrush | Semrush £113.40/mo, Similarweb $199/mo |
| Semrush vs SpyFu | Semrush | Semrush £113.40/mo, SpyFu $39/mo |
| Seobility vs Ahrefs | Ahrefs | Seobility €59.90/mo, Ahrefs £23/mo |
| Seobility vs Moz Pro | Moz Pro | Seobility €59.90/mo, Moz Pro $49/mo |
| Seobility vs Semrush | Semrush | Seobility €59.90/mo, Semrush £113.40/mo |
| Serpstat vs Ahrefs | Ahrefs | Serpstat $129/mo, Ahrefs £23/mo |
| Serpstat vs Moz Pro | Serpstat | Serpstat $129/mo, Moz Pro $49/mo |
| Serpstat vs SE Ranking | SE Ranking | Serpstat $129/mo, SE Ranking £95/mo |
| Surfer SEO vs Clearscope | Surfer SEO | Surfer SEO $59/mo, Clearscope $129/mo |
| Surfer SEO vs Semrush | Surfer SEO | Surfer SEO $59/mo, Semrush £113.40/mo |
| Surfer SEO vs WriterZen | Surfer SEO | Surfer SEO $59/mo, WriterZen $135 once |
| Ubersuggest vs Ahrefs | Ahrefs | Ubersuggest £29/mo, Ahrefs £23/mo |
| Ubersuggest vs Google Search Console | Even | Ubersuggest £29/mo, Google Search Console free |
| Ubersuggest vs Moz Pro | Moz Pro | Ubersuggest £29/mo, Moz Pro $49/mo |
| Ubersuggest vs Semrush | Semrush | Ubersuggest £29/mo, Semrush £113.40/mo |
| WriterZen vs Clearscope | Clearscope | WriterZen $135 once, Clearscope $129/mo |
| WriterZen vs LowFruits | Even | WriterZen $135 once, LowFruits $29.90/mo |
Picks are editorial judgements from published features and limits. Prices are shown in the currency each vendor published. Swipe sideways to see every column.